Description
Charger avec le solaire
Comme tu le sais certainement, les BlackBoxes ECTIVE peuvent également être rechargées à l’énergie solaire grâce au régulateur de charge solaire intégré Maximum Power Point Tracking (MPPT). Pour cela, tu as besoin d’un câble spécial. Le schéma ci-dessous te montre lequel est le plus approprié pour toi et tes produits ECTIVE.
Détails
- Raccordements : : MC4
- Verre de sécurité résistant à la grêle
- Cellules solaires : Monocristalline
- Degré de protection de la boîte de jonction : IP65
- Longueur de la calotte : 0,79 m (sauf 110 watts : 0,5 m)
- Tolérance de puissance : 0-3 %
- Rendement des cellules : 19,55
- Nombre de diodes bypass : 1
| 50 watts | 70 watts | 90 watts | 100 watts | |
| Courant nominal IMPP (A) | 2,67 A | 3,88 A | 4,81 A | 5,31 A |
| Courant de court-circuit ISC (A) | 2,93 A | 4,16 A | 5,27 A | 5,86 A |
| Tension nominale UMPP (V) | 18,72 V | 18,06 V | 18,74 V | 18,82 V |
| Tension à vide UOC (V) | 22,47 V | 22,18 V | 22,51 V | 22,51 V |
| Puissance nominale PMPP (WP) | 50 W | 70 W | 90 W | 100 W |
| Rendement des cellules | 17,4 % | 19,18 % | 19,9 % | 18,97 % |
| 110 watts | 120 watts | 175 watts | 190 watts | |
| Courant nominal IMPP (A) | 6,58 A | 6,39 A | 9,23 A | 9,56 A |
| Courant de court-circuit ISC (A) | 7,09 A | 7,01 A | 10,09 A | 10,51 A |
| Tension nominale UMPP (V) | 16,70 V | 18,78 V | 18,98 V | 19,88 V |
| Tension à vide UOC (V) | 19,70 V | 22,52 V | 22,53 V | 23,79 V |
| Puissance nominale PMPP (WP) | 110 W | 120 W | 175 W | 190 W |
| Rendement des cellules | 17,9 % | 19,4 % | 19,55 % | 18,97 % |






Reviews
There are no reviews yet.