Description
Onduleur sinusoïdal
Cet onduleur sinusoïdal compact est conçu pour convertir le courant de la batterie en courant alternatif pur de 230 V. Il garantit ainsi le fonctionnement fiable d’appareils électriques jusqu’à 150 / 350 / 600 / 1.000 / 1.500 W avec du courant provenant de la batterie du véhicule. Un circuit de protection intégré évite les dommages dus à la surcharge, à la surchauffe et à la surtension ou sous-tension. Le mode de veille automatique permet d’économiser de l’énergie.
- La tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V AC convient aux appareils électriques sensibles
- Large plage de tension d’entrée en courant continu – idéal pour les véhicules conformes à la norme EURO 6
- Mode d’économie d’énergie avec fonction « Wake-Up » automatique
- Montage facile en position horizontale ou verticale
- Redémarrage automatique après une surcharge ainsi qu’une surtension ou une sous-tension
- Ventilateur à faible niveau sonore et contrôlé par la charge et la température
- Télécommande incluse en standard
Votre prise de courant mobile !
L’onduleur sinusoïdal SinePower DSP de Dometic convertit le courant continu 12/24 V de la batterie en courant alternatif pur 230 V et convient à tous les types d’appareils, même les plus sensibles. Grâce à sa large plage de tension d’entrée, il convient également très bien aux véhicules modernes équipés d’un alternateur intelligent. Un circuit de protection intégré empêche les dommages dus à la surcharge, à la surchauffe et à la surtension ou sous-tension. En l’absence de charge, l’onduleur passe en mode d’économie d’énergie. Dès qu’il est utilisé, il se remet automatiquement en marche. Autres avantages : ventilateur silencieux, montage simple, télécommande fournie en standard.
Variantes au choix
| DSP 224 | DSP 424 | DSP 612 | DSP 624 | DSP 1012 | DSP 1024 | DSP 1524 | |
| 150 W, pour courant de batterie 24 V | 350 W, pour courant de batterie 24 V | 600 W, pour courant de batterie 12 V | 600 W, pour courant de batterie 24 V | 1000 W, pour courant de batterie 12 V | 1000 W, pour un courant de batterie de 24 V | 1.500 W, pour courant de batterie 24 V | |
| Dimensions (L x l x H) | 187.50 x 126 x 50 mm | 187.50 x 126 x 50 mm | 220 x 230 x 80 mm | 220 x 230 x 80 mm | 240 x 230 x 80 mm | 240 x 230 x 80 mm | 340 x 272 x 97 mm |
| Dimensions d’emballage (L x l x H) | 245 x 202 x 80 mm | 245 x 202 x 80 mm | 310 x 280 x 140 mm | 310 x 280 x 140 mm | 330 x 280 x 140 mm | 330 x 280 x 140 mm | 330 x 280 x 140 mm |
| Poids | 1,1 Kg | 1,2 Kg | 2,8 Kg | 2,8 Kg | 3,1 Kg | 3,1 Kg | 4,3 Kg |
| Tension d’entrée (DC) | 24 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 24 V |
| Tension de sortie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Consommation électrique – charge zéro | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A | 0,5 A | 1 A | 0,6 A | 0,6 A |
| Consommation électrique – mode veille | – | – | 300 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 200 mA |
| Rendement | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % |
| Puissance continue à 25 °C | 150 W | 350 W | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Température de fonctionnement min | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Température de fonctionnement max. Température de fonctionnement | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |






Reviews
There are no reviews yet.